Сортамент стальных круглых прутков в Астане
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ

Класс стали |
конструкционная углеродистая качественная |
Свариваемость | трудносвариваемая |
Длина | немерная |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ уточняйте* | |
ГОСТ сортамент | |
ГОСТ на тех условия | 10702-2016 |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |

Класс стали |
конструкционная углеродистая качественная |
Свариваемость | ограниченно свариваемая |
Длина | немерная |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ уточняйте* | |
ГОСТ сортамент | |
ГОС на тех. условия | |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |

Класс стали |
конструкционная легированная хромистая |
Свариваемость | трудносвариваемая |
Длина | немерная |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ сортамент | |
ГОСТ на сталь | 19281-2014 |
ГОСТ на сталь | 4543-2016 |

Класс стали |
конструкционная легированная хромокремнемарганцовая |
Свариваемость | ограниченно свариваемая |
Длина | немерная |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ уточняйте* | |
ГОСТ сортамент | |
ГОСТ на тех.условия | 1051-43 |
ГОСТ на тех.условия 2 | 10702-2016 |
ГОСТ на сталь | 4543-2016 |

Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
Длина | немерная |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ уточняйте* | |
ГОСТ сортамент | |
ГОС на тех. условия | |
ГОСТ на сталь | 14959-2016 |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |

Тип проката | фасонный, круглый |
Классификация |
конструкционная легированная, хромоникелевая |
Свариваемость | трудносвариваемая |
Масса 1 м., теор. | 5.51 кг |
ГОСТ уточняйте* | |
ГОСТ на сортамент | 2590-2006 |
ГОСТ на тех.условия | 10702-2016 |
ГОСТ на сталь | 4543-2016 |

Тип | холоднотянутый |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 6.27 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 6.27 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 6.27 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 6.27 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 6.27 кг |