Сортамент стальных круглых прутков в Астане
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |

Тип | холоднотянутый |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.22 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 1414-75 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.22 кг |

Тип проката | круглый |
Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
ГОСТ на сталь | 4543-2016 |
ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
Масса 1 м., теор. | 0.22 кг |