Сортамент стальных круглых прутков в Уральске
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.74 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.88 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.88 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.88 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.03 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.03 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.03 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.03 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.2 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.2 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.2 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.2 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.38 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 1.38 кг |