Трубы оцинкованные бесшовные ГОСТ 8732 ГОСТ 8734 в Шымкенте
Продукция
Размер
Стенка
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 8.632 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 9.371 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 9.865 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 11.246 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.604 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 10.851 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.24 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.314 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.388 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.462 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.709 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.536 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.832 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.61 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.956 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.684 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.079 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.424 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 0.758 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |
| Тип трубы |
холоднокатаная |
| Длина трубы | немерная |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ трубы | 8734-75 |
| Масса 1 м., теор. | 1.202 кг |
| ГОСТ на покрытие | 9.008-2021 |