Сортамент стальных прутков в Павлодаре
Продукция
Размер
ГОСТ
Марка
Сечение
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 3.12 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 3.78 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 3.78 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.49 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.49 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.88 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 4.88 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 5.27 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 5.27 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 5.69 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 6.12 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 7.02 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 7.02 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 7.02 кг |
| Тип проката | квадратный |
| Особенности |
калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1050-2013 |
| ГОСТ на сортамент | 8559-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 7.02 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.06 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.1 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.15 кг |
| Тип проката | круглый |
| Особенности |
холоднотянутый, калиброванный |
| ГОСТ на сталь | 1414-75 |
| ГОСТ на сортамент | 7417-75 |
| ГОСТ на тех. условия 1 | 10702-2016 |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 1051-73 |
| Масса 1 м., теор. | 0.22 кг |