Сортамент стальных круглых прутков в Алматы
Продукция
Размер
Покрытие
Марка
ГОСТ
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 120.01 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 137.77 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 156.75 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 176.95 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 198.39 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 221.04 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 270.02 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 296.35 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 323.91 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 352.68 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 382.69 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 413.91 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 480.04 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |
| Класс стали | конструкционная рессорно-пружинная |
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций |
| Длина | немерная |
| Масса 1 м., теор. | 551.07 кг |
| ГОСТ уточняйте* | |
| ГОСТ сортамент | |
| ГОС на тех. условия | |
| ГОСТ на сталь | 14959-2016 |